簡要描述:JW-M8000 系列二合一多參數(shù)分析儀采用鋁殼設(shè)計,是一款用于分析測量的雙通道多參數(shù)控制器,具備顯示、變送、報警及通訊功能,可用于pH/ORP、溶解氧和溫度測量,還具有隔爆功能設(shè)計,可廣泛應(yīng)用于環(huán)保、制藥、生化、地表水、食品和自來水等溶液中PHORPDO值的連續(xù)監(jiān)測。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,冶金,制藥 | 供電電源 | 23~250VAC/DC |
PH測量范圍 | 0.00~14.00pH | ORP測量范圍 | ±1500mV |
DO測量范圍 | 0~400%/0~40mg/L |
JW-M8000 系列二合一多參數(shù)分析儀特點:
● LCD高清液晶屏顯示
● 高強度鋁合金殼體
● 單通道、多通道顯示模式可選
● 提供 2路 4-20mA 輸出,可對主測量參數(shù)或溫度測量值進行變送
● 自動溫度補償
● 提供 3路繼電器輸出
● 支持對外 RS-485 通訊
● 整機防護等級達 IP67,可于戶外露天環(huán)境安裝使用
JW-M8000 系列二合一多參數(shù)分析儀參數(shù):
供電電源: | 23~250V AC/DC; |
PH測量范圍: | 0.00~14.00pH; |
pH值分辨率和精度: | 0.01pH和±0.02pH; |
ORP測量范圍: | ±1500mV; |
ORP值分辨率和精度: | 1mV和±1mV; |
DO測量范圍: | 0~400%/0~40mg/L; |
DO值分辨率和精度: | 0.01mg/L/0.1%/±0.2mg/L; |
溫度測量范圍: | -10~150℃; |
溫度值分辨率和精度: | 0.1℃和±0.2℃; |
溫度補償: | 0~150℃手動/自動; |
溫度輸入: | PT100/PT1000/NTC10K/NTC22K/NTC30K |
PH輸入阻抗: | ≥1012Ω; |
信號輸出: | 2路4-20mA隔離保護輸出; |
繼電器輸出: | 3路多功能繼電器 |
通訊方式: | RS485通訊-RTU(可選) |
工作溫度: | -10℃~60℃ |
產(chǎn)品應(yīng)用展示:
上一產(chǎn)品:JW-CON5000在線電導(dǎo)率儀
下一產(chǎn)品:PH1300PH/ORP變送模塊