品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,農業,電子,冶金 |
外形尺寸 | 113.5*118*136mm | 屏幕參數 | 2.8寸高清單色屏(320*240) |
供電要求 | 220VAC或者24VDC | 安裝方式 | 盤裝/管裝/墻裝 |
JW-CON5000 系列在線電導率儀特點:
● LCD高清液晶屏顯示
● 中英可切換智能菜單操作
● 提供 1 路 4-20mA 輸出,可對主測量參數或溫度測量值進行變送
● 手動、自動溫度補償
● 支持溫度修正功能
● 支持位號錄入功能
● 提供操作密碼管理權限,防止參數設置被輕易篡改
● 提供 2 路繼電器輸出(上/下限報警),支持常開及常閉接法
● 支持對外 RS-485 通訊
● 同界面顯示電導率值、溫度、電流、繼電器狀態
● 整機防護等級達 IP67,可于戶外露天環境安裝使用
JW-CON5000 系列在線電導率儀參數:
測量范圍: | 電導率:0-20000uS/cm; 溫度:-20~150.0℃(根據電極); |
分辨率: | 電導率:0.01uS/cm; 溫度:0.1℃; |
基本誤差: | 電導率:±1%; 溫度:±0.3℃; |
自動或手動溫度補償范圍: | -20~150℃; |
穩定性: | pH:≤0.02pH/24h;ORP: ≤2mV/24h; |
電流輸出: | 4~20mA(負載電阻<500Ω); 精度:±0.2%; |
通訊輸出: | RS485 Modbus RTU; |
兩組繼電器控制觸點: | 3A 250VAC,3A 30VDC; |
儀表供電電源(選配): | 220VAC±10%; 24VDC; |
儀表外型尺寸: | 113.5*118*136mm; |
儀表安裝方式: | 盤裝/管裝/墻裝; |
安裝開孔尺寸: | 92×92mm; |
儀表工作環境: | 環境溫度:-10~60℃; 相對濕度:不大于90%; 除地球磁場外周圍無強磁場干擾。 |
產品應用安裝展示:
上一產品:JW-TU3000在線濁度儀
下一產品:JW-M8000二合一多參數分析儀