品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,制藥 |
測量范圍 | 0.00pH~14.00pH | 溫度測量范圍 | -10.0~130.0℃ |
數據傳輸 | RS-485 |
PH1300 系列PH/ORP變送模塊特點:
● RS-485傳輸接口,MODBUS-RTU通訊協議,雙向通訊。
● 電源及輸出隔離設計,確保電氣安全性。
● 內建保護電路,以適應復雜的環境。
● 通信協議簡單易用,能夠輸出更多電極診斷信息,更為智能化。
● 低功耗的設計以應對更多的使用場合,內部存儲器在斷電情況下能夠保存校準及設置信息。
● 工業導軌安裝,方便現場安裝施工及系統集成化。
● 可用儀表內部按鍵校準PH值也可以選配手操器方便現場操作維護。
PH1300 系列PH/ORP變送模塊技術參數:
酸堿度 | 測量范圍 | 0.00pH~14.00pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
測量精度 | ±0.02 pH | |
氧化還原電位 | 測量范圍 | -2000mV~2000mV |
分辨率 | 1mV | |
測量精度 | ±1mV | |
PT1000溫度 | 測量范圍 | -10.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
測量精度 | ±0.2℃ | |
NTC10K溫度 | 測量范圍 | -5.0~100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
測量精度 | ±0.2℃(小于60℃時) ±0.3℃(大于60℃時) | |
數據傳輸 | RS-485 | MODBUS-RTU通訊協議 |
電流輸出 | 輸出范圍 | 4.00mA ~ 20.00mA 3.70mA 表示超下限 21.00mA 表示超上限 |
輸出精度 | ±0.01mA | |
其它參數 | 工作電源 | 18~27VDC |
隔離強度 | 3000VDC | |
產品功率 | 約0.6W | |
產品外形尺寸 | 103(長)×85(高)×23(厚)mm | |
安裝方式 | 導軌安裝,導軌尺寸為33mm |
產品應用安裝展示:
上一產品:JW-M8000二合一多參數分析儀
下一產品:沒有了